Bus arrivals › Bus 358

Bus 358 GAS

Pasir Ris Int · loop at Pasir Ris Dr 10 · every 05-07 min (AM peak)

Pasir Ris Int (loop at Pasir Ris Dr 10)

#StopFirst / last (weekday)
1 Pasir Ris Int Pasir Ris Dr 3 0530 / 0055
2 Blk 500A Pasir Ris Dr 3 0532 / 0057
3 Pasir Ris Elias CC Pasir Ris Dr 3 0533 / 0058
4 Blk 626 Pasir Ris Dr 3 0500 / 0059
5 Blk 651 Pasir Ris Dr 10 0501 / 0100
6 Blk 643 Pasir Ris Dr 1 0503 / 0102
7 Blk 640 Pasir Ris Dr 1 0503 / 0102
8 Blk 638 Elias Rd 0504 / 0103
9 Blk 633 Elias Rd 0505 / 0104
10 Opp Pasir Ris Elias CC Pasir Ris Dr 3 0506 / 0105
11 Opp Blk 500A Pasir Ris Dr 3 0508 / 0107
12 Pasir Ris Int Pasir Ris Dr 3 0500 / 0055
13 Downtown East Pasir Ris Dr 3 0503 / 0058
14 Blk 467 Pasir Ris Dr 6 0505 / 0100
15 Blk 446 Pasir Ris Dr 6 0507 / 0102
16 Blk 442 Pasir Ris Dr 1 0508 / 0103
17 Opp Blk 216 Pasir Ris Dr 4 0509 / 0104
18 Opp Blk 230 Pasir Ris Dr 4 0511 / 0106
19 Opp Blk 482 Pasir Ris St 41 0512 / 0107
20 Bet Blks 453/454 Pasir Ris St 41 0514 / 0109
21 Blk 405 Pasir Ris Dr 6 0516 / 0110
22 Opp Downtown East Pasir Ris Dr 3 0518 / 0112
23 Pasir Ris Int Pasir Ris Dr 3 0521 / 0115

Tap any stop for live arrival timings.